Inketho Yokudlulisa i-CO2 Ekushiseni Nomswakama
IZICI
- Ukutholwa kwesikhathi sangempela kwe-carbon dioxide yomoya kanye nokushisa okungakhethwa kanye nomswakama
- Inzwa ye-NDIR infrared CO2 enokulinganisa ngokwayo okunelungelo lobunikazi
- Isikhathi sokuphila senzwa ye-CO2 esifinyelela eminyakeni eyi-10 kanye nenzwa ye-T&RH ende
- Okukodwa noma okubili okukhiphayo okuqondile okungu-0~10VDC/4~20mA kwe-CO2 noma i-CO2 ne-Temp. noma i-CO2 ne-RH
- Isibonisi se-LCD esinokukhanya kwangemuva okunemibala emithathu kwebanga elilinganisiwe le-CO2 ezintathu
- Isixhumi sokuxhumana se-Modbus RS485
- Ukunikezwa kwamandla kagesi angu-24 VAC/VDC
- Ukuvunyelwa kwe-CE
IZINHLOBO ZOBUCHWEPHESHE
Jikelele Idatha
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12~28VDC, 18~26VAC |
| Ukusetshenziswa | Isilinganiso esingu-1.8W (24V) |
| Umphumela we-analogs | 0~10VDC or 4~20mAye-CO2 ukulinganisanoma i-CO2//Izinga lokushisaukulinganisas Noma i-CO2/RHukulinganisas |
| Isixhumi esibonakalayo se-RS485 | Iphrothokholi ye-Modbus, 4800/9600 (okuzenzakalelayo)/19200/38400bps;Isivikelo esingaguquki esingu-15KV, ikheli lesisekelo elizimele. |
| Isibani sangemuva se-LCD esinemibala emithathu | GuReen:≤1000ppmI-Orange: 1000~1400ppm Obomvu: >1400ppm |
| I-LCD Isibonisi | IsibonisiIzilinganiso ze-CO2 noma ze-CO2/izinga lokushisa noma ze-CO2/izinga lokushisa/ ze-RH |
| Isimo sokusebenza | 0~50℃; 0~95%RH, ayinciphisi |
| Isimo sesitoreji | -10~50℃, 0~70%RH |
| InethiIsisindo/Ubukhulu | 170g/116.5mm(H)×94mm(W)×34.5mm(D) |
Idatha ye-CO2
| Inzwa | Isitholi se-Infrared esingasabalali (NDIR) |
| CO2ububanzi bokulinganisa | 0~2000ppm (okuzenzakalelayo)0~5000ppm (kukhethwe ku-ukuthenga) |
| Ukuzinza | <2% we-FS ngaphezu kokuphila kwenzwa (10u-yindlebeokuvamile) |
| Ukunemba | ±40ppm + 3% yokufunda |
Idatha Yokushisa Nomswakama
| Inzwa | I-NTCi-thermistorukuthola izinga lokushisa kuphela Dinzwa yokushisa ehlanganisiwe kanye nomswakama ye-digitalkwe-Temp. &RH |
| Ububanzi Bokulinganisa | -20~60℃/-4~140F (okuzenzakalelayo) 0~100%RH |
| Isixazululo Sokukhipha | Izinga lokushisa︰0.01 ℃ (32.01 ℉) Umswakama︰0.01%RH |
| Ukunemba | Izinga lokushisa:±0.5℃@25℃I-RH:±3.0%RH(I-1965)20%~80%RH) |
UBUNINGI









