I-Duct Air Quality CO2 TVOC Transmitter
IZICI
Ukutholwa kwesikhathi sangempela kwe-carbon dioxide emgudwini womoya
Izinga lokushisa lokunemba okuphezulu kanye nomswakama ohlobene
nge-air probe enwebekayo emgudwini womoya
Ihlonyiswe Ngefilimu evikela amanzi kanye nembobo ezungeze i-sensor probe
Kufika kokuphumayo komugqa we-analog okungu-3 kwezilinganiso ezi-3
Isixhumi esibonakalayo se-Modbus RS485 sezilinganiso ezi-4
Ngokuboniswa kwe-LCD noma ngaphandle kwayo
CE-ukugunyazwa
IMICIMBI YOBUCHWEPHESHE
| Amapharamitha wokuqapha | CO2 | Izinga lokushisa | Umswakama ohlobene |
| Isici sokuzwa | I-Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) | Izinga lokushisa elihlanganisiwe ledijithali nenzwa yomswakama | |
| Ibanga lokulinganisa | 0~2000ppm(okuzenzakalelayo) 0~5000ppm (kukhethiwe ngohlelo) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (okuzenzakalelayo) | 0~100%RH |
| Bonisa Ukulungiswa | 1 ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Ukunemba@25℃(77℉) | ± 60ppm + 3% wokufunda | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka engu-15 (evamile) | Iminyaka engu-10 | |
| Umjikelezo wokulinganisa | I-ABC Logic Self Calibration | —— | —— |
| Isikhathi sokuphendula | <2 amaminithi wokushintsha okungu-90%. | ||
| Isikhathi sokufudumala | Amahora ama-2 (okokuqala) imizuzu emi-2 (ukusebenza) | ||
| Izici zikagesi | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 24VAC/VDC | ||
| Ukusetshenziswa | 3.5 W ubuningi. ; 2.5 W isilinganiso. | ||
| Imiphumela | Imiphumela ye-analog emibili noma emithathu0~10VDC(okuzenzakalelayo) noma 4~20mA (okungakhethwa ngabagxumayo) 0~5VDC (ikhethwe endaweni ye-oda) | ||
| I-Modbus RS485 interface (uyazikhethela) | I-RS-485 enephrothokholi ye-Modbus, izinga le-19200bps, ukuvikelwa kwe-antistatic okungu-15KV, ikheli eliyisisekelo elizimele | ||
| Imibandela Yokusebenzisa Nokufakwa | |||
| Izimo zokusebenza | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, ayinciphisi | ||
| Izimo zokugcina | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Isisindo | 320g | ||
| Ukufakwa | Kugxilwe embotsheni yomoya enosayizi wembobo yokufaka engu-100mm | ||
| Isigaba se-IP sezindlu | I-IP50 yokungabi ne-LCD IP40 ene-LCD | ||
| Okujwayelekile | CE-Ukugunyazwa | ||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








